2017年10月10號水質檢測報告
          時間:2017年10月11日
 信息來源:本站原創 點擊:次
								  
字體:大 中 小
            
               | 10月10號水質檢測報告 | 
| 10月10號水質檢測日常七項 | 10月8號 | 10月9號 | 10月9號 | 
| 取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數   (CFU/ml) | 總大腸菌群   (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) | 
|  源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 
| 一水廠源水 | <5 | 0.62 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0級 | 無 | 211 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 一水廠出廠水 | <5 | 0.45 | 0.30 | 0.56 | <0.02 | 0級 | 無 | 10 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 二水廠源水 | 18 | 30.40 | 0.00 | 3.68 | 0.34 | 1級 | 無 | 397 | 33 | 未檢出 | 
| 二水廠沉淀池 | 12 | 2.58 | 0.05 | 3.38 | 0.20 | 0級 | 無 | / | / | / | 
| 二水廠出廠水 | 7 | 0.17 | 0.30 | 2.48 | 0.10 | 0級 | 無 | 8 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 東區水廠源水 | 5 | 0.39 | 0.00 | 1.60 | <0.02 | 0級 | 無 | 261 | 21 | 未檢出 | 
| 東區水廠出廠水 | <5 | 0.21 | 0.30 | 1.48 | <0.02 | 0級 | 無 | 12 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 審核人:王立航                                     檢測人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 | 
 
               
            	
處理結果
            	 
            
               
          
          
         
               
                
              
              
                   
 
 
  
 
国产又粗又猛又爽又黄的视频_漂亮人妻被强了中文字幕久久_av中文字幕在线观看_伊人网视频